- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 33000万人民币 | 2017-01-04 | 存续 |
| 工商注册号 | 350182100094802 | 组织机构代码 | MA2XXKX1-3 | |
| 统一信用代码 | 91350182MA2XXKX13D | 公司类型 | 有限合伙企业 | |
| 纳税人识别号 | 91350182MA2XXKX13D | 行业 | 资本市场服务 | |
| 营业期限 | 2017-01-04至2024-01-03 | 核准日期 | 2017-09-28 | |
| 登记机关 | 福州经济技术开发区市场监督管理局 | 英文名称 | Fujian Hexi Equity Investment Partnership Enterprise (Limited Partnership) | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
受托对非证券类股权投资管理及股权投资有关的咨询服务、实业投资、投资管理咨询、企业管理、商务咨询(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||